Octobre est le mois le plus arrosé de l’année en Guadeloupe, avec 214 mm de pluie répartis sur 18 jours. C’est aussi le cœur de la saison cyclonique. En contrepartie, la mer atteint 29,9 °C, les journées restent à 30 °C et les plages se vident.
Pour les conditions du moment à Pointe-à-Pitre, la météo en direct de la Guadeloupe est actualisée en continu.
Le climat d’octobre en chiffres
Moyennes du mois
- Température de jour30 °C
- Température de nuit25 °C
- Température de la mer29,9 °C
- Précipitations214 mm
- Jours de pluie18 jours
- Ensoleillement6,0 h / jour
- Humidité80 %
- Vent12 km/h
Records du mois
- Jour le plus chaud5 octobre, 31 °C
- Nuit la plus fraîche31 octobre, 25 °C
- Journée la plus arrosée9 octobre, 18 mm
- Journée la plus sèche23 octobre, 3 mm
- Mer la plus chaude2 octobre, 30,2 °C
- Mer la plus fraîche31 octobre, 29,3 °C
Jour par jour en octobre
Chaque ligne correspond à la moyenne de ce jour du calendrier, et non à une prévision. La pluie se répartit assez régulièrement sur le mois : il n’y a pas de première ou de seconde quinzaine nettement plus sèche.
| Octobre | Jour | Nuit | Mer | Vent | Pluie | Humidité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1jeu | +30 °C | +25 °C | +30,2 °C | 11 km/h | 9 mm | 81 % |
| 2ven | +30 °C | +26 °C | +30,2 °C | 11 km/h | 4 mm | 80 % |
| 3sam | +30 °C | +25 °C | +30,2 °C | 11 km/h | 11 mm | 80 % |
| 4dim | +30 °C | +26 °C | +30,2 °C | 12 km/h | 6 mm | 81 % |
| 5lun | +31 °C | +26 °C | +30,2 °C | 12 km/h | 4 mm | 78 % |
| 6mar | +31 °C | +26 °C | +30,2 °C | 12 km/h | 4 mm | 78 % |
| 7mer | +30 °C | +25 °C | +30,2 °C | 13 km/h | 5 mm | 79 % |
| 8jeu | +30 °C | +26 °C | +30,1 °C | 13 km/h | 5 mm | 79 % |
| 9ven | +30 °C | +26 °C | +30,1 °C | 12 km/h | 18 mm | 79 % |
| 10sam | +30 °C | +25 °C | +30,1 °C | 12 km/h | 18 mm | 82 % |
| 11dim | +30 °C | +25 °C | +30,0 °C | 11 km/h | 4 mm | 79 % |
| 12lun | +30 °C | +26 °C | +30,0 °C | 11 km/h | 5 mm | 81 % |
| 13mar | +30 °C | +25 °C | +30,0 °C | 10 km/h | 11 mm | 79 % |
| 14mer | +30 °C | +25 °C | +30,0 °C | 10 km/h | 7 mm | 80 % |
| 15jeu | +30 °C | +25 °C | +30,0 °C | 12 km/h | 4 mm | 79 % |
| 16ven | +30 °C | +25 °C | +29,9 °C | 10 km/h | 7 mm | 80 % |
| 17sam | +30 °C | +25 °C | +29,9 °C | 10 km/h | 5 mm | 80 % |
| 18dim | +30 °C | +25 °C | +29,9 °C | 11 km/h | 9 mm | 81 % |
| 19lun | +30 °C | +25 °C | +29,9 °C | 11 km/h | 5 mm | 80 % |
| 20mar | +30 °C | +25 °C | +29,8 °C | 12 km/h | 5 mm | 80 % |
| 21mer | +30 °C | +25 °C | +29,7 °C | 13 km/h | 11 mm | 78 % |
| 22jeu | +30 °C | +25 °C | +29,6 °C | 13 km/h | 7 mm | 78 % |
| 23ven | +30 °C | +25 °C | +29,6 °C | 12 km/h | 3 mm | 79 % |
| 24sam | +30 °C | +25 °C | +29,6 °C | 11 km/h | 3 mm | 80 % |
| 25dim | +30 °C | +25 °C | +29,6 °C | 11 km/h | 6 mm | 79 % |
| 26lun | +30 °C | +25 °C | +29,6 °C | 12 km/h | 3 mm | 78 % |
| 27mar | +29 °C | +25 °C | +29,5 °C | 12 km/h | 7 mm | 78 % |
| 28mer | +29 °C | +25 °C | +29,4 °C | 11 km/h | 6 mm | 80 % |
| 29jeu | +29 °C | +25 °C | +29,4 °C | 12 km/h | 6 mm | 82 % |
| 30ven | +29 °C | +25 °C | +29,4 °C | 11 km/h | 10 mm | 81 % |
| 31sam | +30 °C | +25 °C | +29,3 °C | 10 km/h | 4 mm | 79 % |
Octobre année par année
Les moyennes cachent des écarts importants d’une année sur l’autre. Un mois d’octobre peut passer du simple au double en précipitations selon le passage ou non d’un système tropical.
| Année | Jour | Nuit | Pluie | Jours de pluie | Mer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +31 °C | +25 °C | 222 mm | 18 | +29,4 °C |
| 2024 | +32 °C | +26 °C | 81 mm | 17 | +30,3 °C |
| 2023 | +31 °C | +26 °C | 344 mm | 16 | +29,9 °C |
| 2022 | +30 °C | +25 °C | 208 mm | 19 | — |
| 2021 | +30 °C | +25 °C | 233 mm | 16 | — |
Octobre comparé aux autres mois
Octobre et novembre se partagent le record de précipitations. Pour l’eau de mer en revanche, octobre arrive juste derrière septembre : 0,2 °C les séparent.
| Mois | Jour | Nuit | Mer | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | +28 °C | +23 °C | +27,4 °C | 83 mm | 16 |
| Février | +28 °C | +23 °C | +26,8 °C | 60 mm | 12 |
| Mars | +29 °C | +23 °C | +27,2 °C | 68 mm | 11 |
| Avril | +29 °C | +24 °C | +27,5 °C | 96 mm | 11 |
| Mai | +30 °C | +25 °C | +28,4 °C | 133 mm | 13 |
| Juin | +31 °C | +26 °C | +28,8 °C | 109 mm | 14 |
| Juillet | +31 °C | +26 °C | +29,0 °C | 130 mm | 15 |
| Août | +31 °C | +26 °C | +29,4 °C | 169 mm | 17 |
| Septembre | +31 °C | +26 °C | +30,1 °C | 207 mm | 16 |
| Octobre | +30 °C | +25 °C | +29,9 °C | 214 mm | 18 |
| Novembre | +29 °C | +25 °C | +29,0 °C | 214 mm | 17 |
| Décembre | +29 °C | +24 °C | +28,0 °C | 134 mm | 16 |
Faut-il partir en Guadeloupe en octobre ?
Disons-le franchement : si c’est votre premier voyage dans l’archipel et que vous avez le choix de la date, octobre n’est pas le mois à retenir. Il cumule le maximum de pluie, le taux d’humidité le plus élevé de l’année à 80 %, et l’un des plus faibles ensoleillements avec 6,0 h par jour. Le ciel reste couvert une grande partie du temps.
Le risque cyclonique s’ajoute à cela. Septembre et octobre constituent le pic de la saison, et même sans système majeur, une onde tropicale suffit à immobiliser une journée entière. Les compagnies aériennes le savent : c’est aussi la période où les conditions de modification de billet deviennent les plus souples.
Cela dit, octobre a de vrais arguments pour certains voyageurs. La mer est à 29,9 °C, soit son deuxième meilleur niveau de l’année, ce qui en fait une excellente période pour la plongée et le snorkeling. Les hébergements affichent leurs tarifs les plus bas, les plages de Sainte-Anne et de Saint-François sont quasiment désertes, et la végétation atteint son point le plus dense après plusieurs mois d’hivernage.
La pluie tropicale ne ressemble d’ailleurs pas à celle qu’on imagine depuis l’Europe. Elle tombe en averses courtes et violentes, souvent en fin d’après-midi, suivies d’éclaircies franches. Une journée d’octobre reste une journée où l’on se baigne.
Le bon réflexe si vous partez en octobre : réserver un billet modifiable, prévoir des activités de repli, et surveiller la vigilance de Météo-France Guadeloupe dans les jours qui précèdent. Pour l’état des vols en temps réel, les arrivées du jour et les départs du jour sont actualisés en continu.
