PRÉVISIONS À 08:22
Pointe-à-Pitre
Couvert, ressenti 32 °C
VENT
LES 7 PROCHAINS JOURS
SOLEIL ET LUNE
11 h 48 de jour
11 h 21 de lune
La Guadeloupe connaît un climat tropical chaud et humide toute l’année. Les journées oscillent entre 28 °C et 31 °C, et la mer ne descend jamais sous 26,8 °C. Ce qui change vraiment d’un mois à l’autre, ce n’est donc pas la chaleur mais la pluie : de 60 mm en février à 214 mm en octobre.
Le mois en cours : octobre
Voici ce qu’il faut attendre du mois en cours. Le détail jour par jour figure sur la page consacrée à ce mois.
Moyennes du mois
- Température de jour30 °C
- Température de nuit25 °C
- Température de la mer29,9 °C
- Précipitations214 mm
- Jours de pluie18 jours
- Ensoleillement6,0 h / jour
- Humidité80 %
- Vent12 km/h
Records du mois
- Jour le plus chaud5 octobre, 31 °C
- Nuit la plus fraîche31 octobre, 25 °C
- Journée la plus arrosée9 octobre, 18 mm
- Journée la plus sèche23 octobre, 3 mm
- Mer la plus chaude2 octobre, 30,2 °C
- Mer la plus fraîche31 octobre, 29,3 °C
Le climat de la Guadeloupe mois par mois
Les températures de jour tiennent dans une fourchette de quelques degrés sur toute l’année, ce qui explique pourquoi l’archipel se visite en toute saison. Les colonnes qui méritent vraiment l’attention sont celles de la pluie.
| Mois | Jour | Nuit | Mer | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | +28 °C | +23 °C | +27,4 °C | 83 mm | 16 |
| Février | +28 °C | +23 °C | +26,8 °C | 60 mm | 12 |
| Mars | +29 °C | +23 °C | +27,2 °C | 68 mm | 11 |
| Avril | +29 °C | +24 °C | +27,5 °C | 96 mm | 11 |
| Mai | +30 °C | +25 °C | +28,4 °C | 133 mm | 13 |
| Juin | +31 °C | +26 °C | +28,8 °C | 109 mm | 14 |
| Juillet | +31 °C | +26 °C | +29,0 °C | 130 mm | 15 |
| Août | +31 °C | +26 °C | +29,4 °C | 169 mm | 17 |
| Septembre | +31 °C | +26 °C | +30,1 °C | 207 mm | 16 |
| Octobre | +30 °C | +25 °C | +29,9 °C | 214 mm | 18 |
| Novembre | +29 °C | +25 °C | +29,0 °C | 214 mm | 17 |
| Décembre | +29 °C | +24 °C | +28,0 °C | 134 mm | 16 |
Les sept prochains jours
Le détail jour par jour, avec le découpage par tranche horaire. Cliquez sur une journée pour l’ouvrir.
Aujourd'hui13 octobreBruine légère30°/25°0,8 mmPRÉCIPITATIONS84 %HUMIDITÉ7élevéINDICE UVESE29 km/hRAFALES
- Ressenti33 °C
- Précipitations0,4 mm
- Risque de pluie78 %
- Humidité81 %
- VentSE7 km/h
- Rafales29 km/h
- Indice UV7
- Point de rosée24 °C
- Pression1 013 hPa
- Nébulosité94 %
- Ressenti34 °C
- Précipitations0,2 mm
- Risque de pluie95 %
- Humidité77 %
- VentESE10 km/h
- Rafales27 km/h
- Indice UV5
- Point de rosée24 °C
- Pression1 012 hPa
- Nébulosité100 %
- Ressenti32 °C
- Précipitations0,0 mm
- Risque de pluie73 %
- Humidité88 %
- VentESE2 km/h
- Rafales14 km/h
- Indice UV0
- Point de rosée24 °C
- Pression1 013 hPa
- Nébulosité66 %
- Ressenti32 °C
- Précipitations0,2 mm
- Risque de pluie4 %
- Humidité88 %
- VentS1 km/h
- Rafales5 km/h
- Indice UV0
- Point de rosée24 °C
- Pression1 012 hPa
- Nébulosité82 %
LE DÉTAIL HEURE PAR HEURE
Matin · 06:00 – 11:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Couvert | 25° | 0,0 mm | 93 % | 0 | 7 km/h | 3 km/h SSO |
| 07:00 | Partiellement nuageux | 27° | 0,0 mm | 89 % | 0 | 9 km/h | 5 km/h SSE |
| 08:00 | Bruine légère | 27° | 0,3 mm | 83 % | 2 | 22 km/h | 10 km/h ESE |
| 09:00 | Bruine légère | 28° | 0,1 mm | 77 % | 3 | 21 km/h | 10 km/h E |
| 10:00 | Couvert | 30° | 0,0 mm | 73 % | 5 | 28 km/h | 7 km/h E |
| 11:00 | Couvert | 30° | 0,0 mm | 73 % | 7 | 29 km/h | 7 km/h SE |
Après-midi · 12:00 – 17:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Couvert | 30° | 0,0 mm | 75 % | 5 | 27 km/h | 11 km/h ESE |
| 13:00 | Couvert | 30° | 0,0 mm | 75 % | 4 | 27 km/h | 11 km/h ESE |
| 14:00 | Couvert | 29° | 0,0 mm | 75 % | 3 | 23 km/h | 10 km/h ESE |
| 15:00 | Bruine légère | 29° | 0,1 mm | 77 % | 5 | 22 km/h | 10 km/h ESE |
| 16:00 | Bruine légère | 28° | 0,1 mm | 78 % | 3 | 20 km/h | 9 km/h ESE |
| 17:00 | Couvert | 28° | 0,0 mm | 83 % | 1 | 19 km/h | 7 km/h ESE |
Soirée · 18:00 – 23:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Partiellement nuageux | 27° | 0,0 mm | 88 % | 0 | 14 km/h | 3 km/h ESE |
| 19:00 | Partiellement nuageux | 27° | 0,0 mm | 89 % | 0 | 8 km/h | 1 km/h SE |
| 20:00 | Partiellement nuageux | 27° | 0,0 mm | 89 % | 0 | 2 km/h | 1 km/h E |
| 21:00 | Partiellement nuageux | 26° | 0,0 mm | 87 % | 0 | 3 km/h | 2 km/h ESE |
| 22:00 | Partiellement nuageux | 26° | 0,0 mm | 87 % | 0 | 4 km/h | 3 km/h SE |
| 23:00 | Couvert | 26° | 0,0 mm | 87 % | 0 | 8 km/h | 4 km/h SE |
Nuit · 00:00 – 05:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bruine légère | 27° | 0,1 mm | 85 % | 0 | 4 km/h | 1 km/h SSE |
| 01:00 | Partiellement nuageux | 26° | 0,0 mm | 86 % | 0 | 2 km/h | 1 km/h SSE |
| 02:00 | Bruine légère | 26° | 0,1 mm | 88 % | 0 | 2 km/h | 1 km/h ESE |
| 03:00 | Couvert | 26° | 0,0 mm | 88 % | 0 | 1 km/h | 0 km/h OSO |
| 04:00 | Couvert | 26° | 0,0 mm | 90 % | 0 | 3 km/h | 2 km/h SO |
| 05:00 | Couvert | 25° | 0,0 mm | 93 % | 0 | 5 km/h | 3 km/h SSO |
Mercredi14 octobreBruine modérée30°/26°3,5 mmPRÉCIPITATIONS81 %HUMIDITÉ7élevéINDICE UVESE30 km/hRAFALES
- Ressenti33 °C
- Précipitations0,9 mm
- Risque de pluie71 %
- Humidité79 %
- VentESE10 km/h
- Rafales30 km/h
- Indice UV7
- Point de rosée24 °C
- Pression1 014 hPa
- Nébulosité30 %
- Ressenti34 °C
- Précipitations2,2 mm
- Risque de pluie83 %
- Humidité72 %
- VentESE10 km/h
- Rafales30 km/h
- Indice UV7
- Point de rosée24 °C
- Pression1 013 hPa
- Nébulosité35 %
- Ressenti32 °C
- Précipitations0,1 mm
- Risque de pluie44 %
- Humidité88 %
- VentSE4 km/h
- Rafales11 km/h
- Indice UV0
- Point de rosée24 °C
- Pression1 014 hPa
- Nébulosité15 %
- Ressenti31 °C
- Précipitations0,3 mm
- Risque de pluie22 %
- Humidité87 %
- VentSE3 km/h
- Rafales9 km/h
- Indice UV0
- Point de rosée24 °C
- Pression1 013 hPa
- Nébulosité81 %
LE DÉTAIL HEURE PAR HEURE
Matin · 06:00 – 11:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Généralement dégagé | 26° | 0,0 mm | 87 % | 0 | 3 km/h | 3 km/h SE |
| 07:00 | Ciel dégagé | 27° | 0,0 mm | 87 % | 0 | 7 km/h | 6 km/h SE |
| 08:00 | Bruine légère | 28° | 0,1 mm | 79 % | 1 | 16 km/h | 11 km/h ESE |
| 09:00 | Bruine légère | 29° | 0,3 mm | 75 % | 3 | 27 km/h | 13 km/h ESE |
| 10:00 | Bruine légère | 29° | 0,3 mm | 72 % | 5 | 30 km/h | 14 km/h ESE |
| 11:00 | Bruine légère | 30° | 0,2 mm | 71 % | 7 | 30 km/h | 15 km/h ESE |
Après-midi · 12:00 – 17:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Bruine légère | 30° | 0,4 mm | 70 % | 7 | 30 km/h | 13 km/h ESE |
| 13:00 | Bruine modérée | 30° | 0,6 mm | 71 % | 7 | 30 km/h | 12 km/h ESE |
| 14:00 | Bruine modérée | 30° | 0,6 mm | 70 % | 6 | 30 km/h | 11 km/h ESE |
| 15:00 | Bruine légère | 30° | 0,4 mm | 69 % | 5 | 26 km/h | 10 km/h ESE |
| 16:00 | Bruine légère | 29° | 0,1 mm | 71 % | 3 | 23 km/h | 8 km/h E |
| 17:00 | Bruine légère | 28° | 0,1 mm | 79 % | 1 | 19 km/h | 7 km/h ESE |
Soirée · 18:00 – 23:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Bruine légère | 27° | 0,1 mm | 87 % | 0 | 11 km/h | 4 km/h SE |
| 19:00 | Ciel dégagé | 27° | 0,0 mm | 87 % | 0 | 4 km/h | 4 km/h ESE |
| 20:00 | Ciel dégagé | 26° | 0,0 mm | 88 % | 0 | 7 km/h | 4 km/h SE |
| 21:00 | Ciel dégagé | 26° | 0,0 mm | 88 % | 0 | 10 km/h | 3 km/h ESE |
| 22:00 | Ciel dégagé | 26° | 0,0 mm | 89 % | 0 | 10 km/h | 5 km/h ESE |
| 23:00 | Ciel dégagé | 26° | 0,0 mm | 89 % | 0 | 6 km/h | 5 km/h SSE |
Nuit · 00:00 – 05:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Couvert | 26° | 0,0 mm | 87 % | 0 | 9 km/h | 4 km/h SE |
| 01:00 | Partiellement nuageux | 26° | 0,0 mm | 87 % | 0 | 9 km/h | 4 km/h E |
| 02:00 | Bruine légère | 26° | 0,1 mm | 86 % | 0 | 6 km/h | 4 km/h E |
| 03:00 | Bruine légère | 26° | 0,1 mm | 87 % | 0 | 5 km/h | 2 km/h SE |
| 04:00 | Bruine légère | 26° | 0,1 mm | 87 % | 0 | 3 km/h | 2 km/h S |
| 05:00 | Partiellement nuageux | 26° | 0,0 mm | 88 % | 0 | 3 km/h | 3 km/h SSE |
Jeudi15 octobreBruine modérée30°/26°5,3 mmPRÉCIPITATIONS82 %HUMIDITÉ8très élevéINDICE UVSE28 km/hRAFALES
- Ressenti33 °C
- Précipitations2,5 mm
- Risque de pluie75 %
- Humidité81 %
- VentSE8 km/h
- Rafales28 km/h
- Indice UV7
- Point de rosée24 °C
- Pression1 014 hPa
- Nébulosité31 %
- Ressenti35 °C
- Précipitations2,0 mm
- Risque de pluie82 %
- Humidité72 %
- VentESE10 km/h
- Rafales28 km/h
- Indice UV8
- Point de rosée24 °C
- Pression1 012 hPa
- Nébulosité42 %
- Ressenti32 °C
- Précipitations0,7 mm
- Risque de pluie39 %
- Humidité86 %
- VentSE2 km/h
- Rafales13 km/h
- Indice UV0
- Point de rosée24 °C
- Pression1 013 hPa
- Nébulosité19 %
- Ressenti31 °C
- Précipitations0,1 mm
- Risque de pluie11 %
- Humidité88 %
- VentSSO6 km/h
- Rafales10 km/h
- Indice UV0
- Point de rosée24 °C
- Pression1 013 hPa
- Nébulosité12 %
LE DÉTAIL HEURE PAR HEURE
Matin · 06:00 – 11:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Ciel dégagé | 26° | 0,0 mm | 87 % | 0 | 4 km/h | 3 km/h SSO |
| 07:00 | Ciel dégagé | 27° | 0,0 mm | 86 % | 0 | 9 km/h | 4 km/h S |
| 08:00 | Bruine légère | 28° | 0,2 mm | 84 % | 2 | 18 km/h | 6 km/h ESE |
| 09:00 | Bruine modérée | 28° | 0,6 mm | 80 % | 4 | 24 km/h | 11 km/h E |
| 10:00 | Bruine modérée | 29° | 0,8 mm | 76 % | 6 | 27 km/h | 12 km/h ESE |
| 11:00 | Bruine modérée | 30° | 0,9 mm | 74 % | 7 | 28 km/h | 11 km/h ESE |
Après-midi · 12:00 – 17:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Bruine modérée | 30° | 0,5 mm | 72 % | 8 | 28 km/h | 10 km/h ESE |
| 13:00 | Bruine légère | 30° | 0,4 mm | 70 % | 8 | 28 km/h | 11 km/h ESE |
| 14:00 | Bruine légère | 30° | 0,3 mm | 69 % | 7 | 28 km/h | 11 km/h ESE |
| 15:00 | Bruine légère | 30° | 0,3 mm | 69 % | 5 | 27 km/h | 10 km/h ESE |
| 16:00 | Bruine légère | 29° | 0,3 mm | 71 % | 3 | 24 km/h | 9 km/h ESE |
| 17:00 | Bruine légère | 28° | 0,2 mm | 80 % | 1 | 21 km/h | 7 km/h ESE |
Soirée · 18:00 – 23:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Bruine légère | 27° | 0,2 mm | 86 % | 0 | 13 km/h | 3 km/h E |
| 19:00 | Bruine légère | 26° | 0,3 mm | 86 % | 0 | 7 km/h | 3 km/h E |
| 20:00 | Bruine légère | 26° | 0,2 mm | 85 % | 0 | 7 km/h | 2 km/h ESE |
| 21:00 | Ciel dégagé | 26° | 0,0 mm | 83 % | 0 | 4 km/h | 1 km/h SE |
| 22:00 | Ciel dégagé | 26° | 0,0 mm | 86 % | 0 | 3 km/h | 2 km/h S |
| 23:00 | Ciel dégagé | 26° | 0,0 mm | 88 % | 0 | 3 km/h | 1 km/h SSO |
Nuit · 00:00 – 05:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ciel dégagé | 26° | 0,0 mm | 90 % | 0 | 5 km/h | 3 km/h S |
| 01:00 | Généralement dégagé | 26° | 0,0 mm | 89 % | 0 | 9 km/h | 13 km/h SSO |
| 02:00 | Bruine légère | 26° | 0,1 mm | 86 % | 0 | 10 km/h | 8 km/h SSO |
| 03:00 | Ciel dégagé | 26° | 0,0 mm | 87 % | 0 | 8 km/h | 6 km/h SSO |
| 04:00 | Ciel dégagé | 26° | 0,0 mm | 87 % | 0 | 4 km/h | 4 km/h SSO |
| 05:00 | Ciel dégagé | 26° | 0,0 mm | 87 % | 0 | 5 km/h | 3 km/h SO |
Vendredi16 octobreBruine modérée30°/25°3,2 mmPRÉCIPITATIONS84 %HUMIDITÉ8très élevéINDICE UVSE24 km/hRAFALES
- Ressenti33 °C
- Précipitations1,3 mm
- Risque de pluie73 %
- Humidité85 %
- VentSSE5 km/h
- Rafales23 km/h
- Indice UV7
- Point de rosée25 °C
- Pression1 013 hPa
- Nébulosité28 %
- Ressenti35 °C
- Précipitations1,9 mm
- Risque de pluie78 %
- Humidité73 %
- VentESE9 km/h
- Rafales24 km/h
- Indice UV8
- Point de rosée24 °C
- Pression1 012 hPa
- Nébulosité26 %
- Ressenti32 °C
- Précipitations0,0 mm
- Risque de pluie55 %
- Humidité89 %
- VentSE5 km/h
- Rafales10 km/h
- Indice UV0
- Point de rosée24 °C
- Pression1 013 hPa
- Nébulosité16 %
- Ressenti31 °C
- Précipitations0,0 mm
- Risque de pluie12 %
- Humidité90 %
- VentSO1 km/h
- Rafales4 km/h
- Indice UV0
- Point de rosée24 °C
- Pression1 012 hPa
- Nébulosité17 %
LE DÉTAIL HEURE PAR HEURE
Matin · 06:00 – 11:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Brouillard | 25° | 0,0 mm | 94 % | 0 | 7 km/h | 2 km/h SO |
| 07:00 | Brouillard | 26° | 0,0 mm | 95 % | 0 | 10 km/h | 2 km/h SO |
| 08:00 | Ciel dégagé | 27° | 0,0 mm | 88 % | 2 | 11 km/h | 2 km/h S |
| 09:00 | Bruine modérée | 28° | 0,5 mm | 79 % | 4 | 16 km/h | 7 km/h ESE |
| 10:00 | Bruine modérée | 29° | 0,5 mm | 77 % | 6 | 20 km/h | 8 km/h ESE |
| 11:00 | Bruine légère | 29° | 0,3 mm | 74 % | 7 | 23 km/h | 10 km/h ESE |
Après-midi · 12:00 – 17:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Bruine légère | 30° | 0,4 mm | 70 % | 8 | 24 km/h | 10 km/h ESE |
| 13:00 | Bruine légère | 30° | 0,4 mm | 69 % | 8 | 24 km/h | 10 km/h ESE |
| 14:00 | Bruine modérée | 29° | 0,6 mm | 70 % | 6 | 24 km/h | 10 km/h SE |
| 15:00 | Bruine légère | 29° | 0,4 mm | 71 % | 5 | 23 km/h | 9 km/h SE |
| 16:00 | Bruine légère | 29° | 0,1 mm | 76 % | 3 | 22 km/h | 8 km/h ESE |
| 17:00 | Ciel dégagé | 28° | 0,0 mm | 80 % | 1 | 18 km/h | 7 km/h ESE |
Soirée · 18:00 – 23:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Généralement dégagé | 27° | 0,0 mm | 86 % | 0 | 10 km/h | 5 km/h ESE |
| 19:00 | Généralement dégagé | 27° | 0,0 mm | 88 % | 0 | 5 km/h | 4 km/h SE |
| 20:00 | Ciel dégagé | 26° | 0,0 mm | 89 % | 0 | 5 km/h | 3 km/h SE |
| 21:00 | Ciel dégagé | 26° | 0,0 mm | 90 % | 0 | 4 km/h | 4 km/h SSE |
| 22:00 | Ciel dégagé | 26° | 0,0 mm | 89 % | 0 | 6 km/h | 5 km/h SSE |
| 23:00 | Ciel dégagé | 26° | 0,0 mm | 89 % | 0 | 7 km/h | 6 km/h SSE |
Nuit · 00:00 – 05:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ciel dégagé | 26° | 0,0 mm | 89 % | 0 | 4 km/h | 1 km/h SO |
| 01:00 | Ciel dégagé | 26° | 0,0 mm | 89 % | 0 | 3 km/h | 1 km/h SO |
| 02:00 | Ciel dégagé | 26° | 0,0 mm | 90 % | 0 | 3 km/h | 1 km/h OSO |
| 03:00 | Ciel dégagé | 25° | 0,0 mm | 90 % | 0 | 3 km/h | 2 km/h OSO |
| 04:00 | Généralement dégagé | 25° | 0,0 mm | 91 % | 0 | 3 km/h | 2 km/h OSO |
| 05:00 | Brouillard | 25° | 0,0 mm | 93 % | 0 | 4 km/h | 2 km/h SO |
Samedi17 octobreBruine légère30°/26°3,0 mmPRÉCIPITATIONS82 %HUMIDITÉ8très élevéINDICE UVSE31 km/hRAFALES
- Ressenti34 °C
- Précipitations1,5 mm
- Risque de pluie61 %
- Humidité80 %
- VentSSE6 km/h
- Rafales30 km/h
- Indice UV7
- Point de rosée24 °C
- Pression1 014 hPa
- Nébulosité27 %
- Ressenti35 °C
- Précipitations1,2 mm
- Risque de pluie64 %
- Humidité73 %
- VentESE8 km/h
- Rafales31 km/h
- Indice UV8
- Point de rosée24 °C
- Pression1 012 hPa
- Nébulosité28 %
- Ressenti32 °C
- Précipitations0,3 mm
- Risque de pluie42 %
- Humidité86 %
- VentSE3 km/h
- Rafales25 km/h
- Indice UV0
- Point de rosée24 °C
- Pression1 013 hPa
- Nébulosité10 %
- Ressenti31 °C
- Précipitations0,0 mm
- Risque de pluie18 %
- Humidité90 %
- VentS5 km/h
- Rafales8 km/h
- Indice UV0
- Point de rosée24 °C
- Pression1 012 hPa
- Nébulosité13 %
LE DÉTAIL HEURE PAR HEURE
Matin · 06:00 – 11:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Bruine légère | 26° | 0,1 mm | 88 % | 0 | 9 km/h | 4 km/h S |
| 07:00 | Bruine légère | 27° | 0,1 mm | 86 % | 0 | 12 km/h | 4 km/h S |
| 08:00 | Bruine légère | 28° | 0,1 mm | 83 % | 2 | 16 km/h | 4 km/h S |
| 09:00 | Bruine légère | 29° | 0,4 mm | 79 % | 4 | 21 km/h | 5 km/h SE |
| 10:00 | Bruine légère | 29° | 0,4 mm | 74 % | 6 | 26 km/h | 8 km/h SE |
| 11:00 | Bruine légère | 30° | 0,4 mm | 71 % | 7 | 30 km/h | 10 km/h ESE |
Après-midi · 12:00 – 17:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Bruine légère | 30° | 0,3 mm | 70 % | 8 | 31 km/h | 10 km/h ESE |
| 13:00 | Bruine légère | 30° | 0,3 mm | 70 % | 8 | 31 km/h | 10 km/h SE |
| 14:00 | Bruine légère | 30° | 0,3 mm | 71 % | 7 | 31 km/h | 9 km/h SE |
| 15:00 | Bruine légère | 30° | 0,1 mm | 73 % | 5 | 30 km/h | 8 km/h SE |
| 16:00 | Bruine légère | 29° | 0,1 mm | 75 % | 3 | 30 km/h | 7 km/h ESE |
| 17:00 | Bruine légère | 28° | 0,1 mm | 77 % | 1 | 28 km/h | 6 km/h ESE |
Soirée · 18:00 – 23:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Ciel dégagé | 28° | 0,0 mm | 81 % | 0 | 25 km/h | 4 km/h ESE |
| 19:00 | Ciel dégagé | 27° | 0,0 mm | 84 % | 0 | 19 km/h | 3 km/h ESE |
| 20:00 | Ciel dégagé | 27° | 0,0 mm | 87 % | 0 | 15 km/h | 2 km/h SE |
| 21:00 | Bruine légère | 26° | 0,1 mm | 89 % | 0 | 11 km/h | 2 km/h SE |
| 22:00 | Bruine légère | 26° | 0,1 mm | 88 % | 0 | 8 km/h | 2 km/h SE |
| 23:00 | Bruine légère | 26° | 0,1 mm | 88 % | 0 | 6 km/h | 2 km/h SE |
Nuit · 00:00 – 05:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ciel dégagé | 26° | 0,0 mm | 90 % | 0 | 8 km/h | 6 km/h SSE |
| 01:00 | Ciel dégagé | 26° | 0,0 mm | 90 % | 0 | 8 km/h | 5 km/h SSE |
| 02:00 | Ciel dégagé | 26° | 0,0 mm | 90 % | 0 | 8 km/h | 5 km/h SSE |
| 03:00 | Ciel dégagé | 26° | 0,0 mm | 90 % | 0 | 7 km/h | 5 km/h S |
| 04:00 | Ciel dégagé | 26° | 0,0 mm | 90 % | 0 | 6 km/h | 5 km/h S |
| 05:00 | Ciel dégagé | 26° | 0,0 mm | 89 % | 0 | 7 km/h | 4 km/h S |
Dimanche18 octobreBruine légère30°/25°2,1 mmPRÉCIPITATIONS84 %HUMIDITÉ8très élevéINDICE UVESE26 km/hRAFALES
- Ressenti33 °C
- Précipitations0,3 mm
- Risque de pluie65 %
- Humidité84 %
- VentSE4 km/h
- Rafales25 km/h
- Indice UV7
- Point de rosée24 °C
- Pression1 014 hPa
- Nébulosité13 %
- Ressenti35 °C
- Précipitations1,2 mm
- Risque de pluie72 %
- Humidité74 %
- VentE8 km/h
- Rafales26 km/h
- Indice UV8
- Point de rosée24 °C
- Pression1 013 hPa
- Nébulosité34 %
- Ressenti32 °C
- Précipitations0,3 mm
- Risque de pluie68 %
- Humidité87 %
- VentSSE2 km/h
- Rafales19 km/h
- Indice UV0
- Point de rosée24 °C
- Pression1 013 hPa
- Nébulosité17 %
- Ressenti31 °C
- Précipitations0,3 mm
- Risque de pluie18 %
- Humidité91 %
- VentS1 km/h
- Rafales18 km/h
- Indice UV0
- Point de rosée24 °C
- Pression1 013 hPa
- Nébulosité32 %
LE DÉTAIL HEURE PAR HEURE
Matin · 06:00 – 11:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Ciel dégagé | 25° | 0,0 mm | 93 % | 0 | 17 km/h | 1 km/h S |
| 07:00 | Ciel dégagé | 26° | 0,0 mm | 92 % | 1 | 15 km/h | 2 km/h S |
| 08:00 | Ciel dégagé | 27° | 0,0 mm | 89 % | 2 | 15 km/h | 3 km/h SSE |
| 09:00 | Bruine légère | 28° | 0,1 mm | 83 % | 4 | 18 km/h | 4 km/h ESE |
| 10:00 | Bruine légère | 29° | 0,1 mm | 77 % | 6 | 22 km/h | 7 km/h ESE |
| 11:00 | Bruine légère | 30° | 0,1 mm | 72 % | 7 | 25 km/h | 9 km/h ESE |
Après-midi · 12:00 – 17:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Bruine légère | 30° | 0,2 mm | 70 % | 8 | 26 km/h | 10 km/h ESE |
| 13:00 | Bruine légère | 30° | 0,2 mm | 70 % | 8 | 26 km/h | 10 km/h ESE |
| 14:00 | Bruine légère | 30° | 0,2 mm | 71 % | 7 | 26 km/h | 10 km/h ESE |
| 15:00 | Bruine légère | 29° | 0,2 mm | 74 % | 5 | 25 km/h | 8 km/h ESE |
| 16:00 | Bruine légère | 28° | 0,2 mm | 78 % | 3 | 24 km/h | 5 km/h E |
| 17:00 | Bruine légère | 27° | 0,2 mm | 82 % | 1 | 22 km/h | 4 km/h ENE |
Soirée · 18:00 – 23:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Généralement dégagé | 27° | 0,0 mm | 85 % | 0 | 19 km/h | 4 km/h ESE |
| 19:00 | Ciel dégagé | 27° | 0,0 mm | 87 % | 0 | 16 km/h | 3 km/h SE |
| 20:00 | Ciel dégagé | 26° | 0,0 mm | 87 % | 0 | 12 km/h | 2 km/h SSE |
| 21:00 | Bruine légère | 26° | 0,1 mm | 88 % | 0 | 9 km/h | 2 km/h S |
| 22:00 | Bruine légère | 26° | 0,1 mm | 88 % | 0 | 5 km/h | 2 km/h S |
| 23:00 | Bruine légère | 26° | 0,1 mm | 87 % | 0 | 3 km/h | 2 km/h SSO |
Nuit · 00:00 – 05:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Généralement dégagé | 26° | 0,0 mm | 88 % | 0 | 8 km/h | 2 km/h SSE |
| 01:00 | Généralement dégagé | 26° | 0,0 mm | 89 % | 0 | 11 km/h | 2 km/h SSE |
| 02:00 | Généralement dégagé | 26° | 0,0 mm | 90 % | 0 | 14 km/h | 1 km/h SSE |
| 03:00 | Bruine légère | 25° | 0,1 mm | 91 % | 0 | 16 km/h | 1 km/h S |
| 04:00 | Bruine légère | 25° | 0,1 mm | 93 % | 0 | 17 km/h | 1 km/h SSO |
