PRÉVISIONS À 12:22
Pointe-à-Pitre
Bruine légère, ressenti 36 °C
VENT
LES 7 PROCHAINS JOURS
SOLEIL ET LUNE
12 h 30 de jour
12 h 13 de lune
La Guadeloupe connaît un climat tropical chaud et humide toute l’année. Les journées oscillent entre 28 °C et 31 °C, et la mer ne descend jamais sous 26,8 °C. Ce qui change vraiment d’un mois à l’autre, ce n’est donc pas la chaleur mais la pluie : de 60 mm en février à 214 mm en octobre.
Le mois en cours : août
Voici ce qu’il faut attendre du mois en cours. Le détail jour par jour figure sur la page consacrée à ce mois.
Moyennes du mois
- Température de jour31 °C
- Température de nuit26 °C
- Température de la mer29,4 °C
- Précipitations169 mm
- Jours de pluie17 jours
- Ensoleillement7,2 h / jour
- Humidité77 %
- Vent13 km/h
Records du mois
- Jour le plus chaud11 août, 31 °C
- Nuit la plus fraîche6 août, 25 °C
- Journée la plus arrosée10 août, 12 mm
- Journée la plus sèche23 août, 1 mm
- Mer la plus chaude31 août, 29,8 °C
- Mer la plus fraîche1er août, 29,0 °C
Le climat de la Guadeloupe mois par mois
Les températures de jour tiennent dans une fourchette de quelques degrés sur toute l’année, ce qui explique pourquoi l’archipel se visite en toute saison. Les colonnes qui méritent vraiment l’attention sont celles de la pluie.
| Mois | Jour | Nuit | Mer | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | +28 °C | +23 °C | +27,4 °C | 83 mm | 16 |
| Février | +28 °C | +23 °C | +26,8 °C | 60 mm | 12 |
| Mars | +29 °C | +23 °C | +27,2 °C | 68 mm | 11 |
| Avril | +29 °C | +24 °C | +27,5 °C | 96 mm | 11 |
| Mai | +30 °C | +25 °C | +28,4 °C | 133 mm | 13 |
| Juin | +31 °C | +26 °C | +28,8 °C | 109 mm | 14 |
| Juillet | +31 °C | +26 °C | +29,0 °C | 130 mm | 15 |
| Août | +31 °C | +26 °C | +29,4 °C | 169 mm | 17 |
| Septembre | +31 °C | +26 °C | +30,1 °C | 207 mm | 16 |
| Octobre | +30 °C | +25 °C | +29,9 °C | 214 mm | 18 |
| Novembre | +29 °C | +25 °C | +29,0 °C | 214 mm | 17 |
| Décembre | +29 °C | +24 °C | +28,0 °C | 134 mm | 16 |
Les sept prochains jours
Le détail jour par jour, avec le découpage par tranche horaire. Cliquez sur une journée pour l’ouvrir.
Aujourd'hui28 aoûtOrage32°/27°3,4 mmPRÉCIPITATIONS75 %HUMIDITÉ9très élevéINDICE UVESE44 km/hRAFALES
- Ressenti33 °C
- Précipitations0,7 mm
- Risque de pluie90 %
- Humidité72 %
- VentESE13 km/h
- Rafales42 km/h
- Indice UV8
- Point de rosée23 °C
- Pression1 014 hPa
- Nébulosité56 %
- Ressenti35 °C
- Précipitations2,5 mm
- Risque de pluie99 %
- Humidité72 %
- VentESE16 km/h
- Rafales44 km/h
- Indice UV9
- Point de rosée24 °C
- Pression1 013 hPa
- Nébulosité51 %
- Ressenti32 °C
- Précipitations0,2 mm
- Risque de pluie74 %
- Humidité82 %
- VentESE14 km/h
- Rafales28 km/h
- Indice UV0
- Point de rosée24 °C
- Pression1 014 hPa
- Nébulosité34 %
- Ressenti31 °C
- Précipitations0,0 mm
- Risque de pluie2 %
- Humidité76 %
- VentE12 km/h
- Rafales28 km/h
- Indice UV0
- Point de rosée23 °C
- Pression1 014 hPa
- Nébulosité24 %
LE DÉTAIL HEURE PAR HEURE
Matin · 06:00 – 11:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Ciel dégagé | 27° | 0,0 mm | 77 % | 0 | 23 km/h | 11 km/h ESE |
| 07:00 | Couvert | 28° | 0,0 mm | 75 % | 0 | 20 km/h | 9 km/h ESE |
| 08:00 | Couvert | 29° | 0,0 mm | 71 % | 2 | 23 km/h | 11 km/h ESE |
| 09:00 | Bruine légère | 29° | 0,4 mm | 72 % | 4 | 32 km/h | 15 km/h E |
| 10:00 | Bruine légère | 30° | 0,1 mm | 69 % | 6 | 38 km/h | 16 km/h ESE |
| 11:00 | Bruine légère | 31° | 0,2 mm | 66 % | 8 | 42 km/h | 18 km/h ESE |
Après-midi · 12:00 – 17:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Bruine légère | 31° | 0,1 mm | 68 % | 9 | 42 km/h | 17 km/h ESE |
| 13:00 | Bruine légère | 32° | 0,2 mm | 65 % | 8 | 44 km/h | 19 km/h ESE |
| 14:00 | Bruine modérée | 31° | 0,8 mm | 70 % | 6 | 43 km/h | 18 km/h ESE |
| 15:00 | Bruine légère | 31° | 0,1 mm | 66 % | 4 | 42 km/h | 18 km/h ESE |
| 16:00 | Bruine modérée | 28° | 0,9 mm | 82 % | 2 | 40 km/h | 12 km/h ESE |
| 17:00 | Orage | 29° | 0,4 mm | 82 % | 1 | 27 km/h | 14 km/h ESE |
Soirée · 18:00 – 23:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Bruine légère | 28° | 0,1 mm | 79 % | 0 | 28 km/h | 13 km/h ESE |
| 19:00 | Bruine légère | 28° | 0,1 mm | 81 % | 0 | 25 km/h | 12 km/h E |
| 20:00 | Généralement dégagé | 28° | 0,0 mm | 81 % | 0 | 23 km/h | 13 km/h ESE |
| 21:00 | Généralement dégagé | 28° | 0,0 mm | 83 % | 0 | 28 km/h | 15 km/h ESE |
| 22:00 | Généralement dégagé | 27° | 0,0 mm | 84 % | 0 | 28 km/h | 15 km/h ESE |
| 23:00 | Partiellement nuageux | 28° | 0,0 mm | 82 % | 0 | 28 km/h | 15 km/h ESE |
Nuit · 00:00 – 05:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ciel dégagé | 28° | 0,0 mm | 74 % | 0 | 28 km/h | 13 km/h E |
| 01:00 | Ciel dégagé | 28° | 0,0 mm | 74 % | 0 | 26 km/h | 14 km/h E |
| 02:00 | Généralement dégagé | 27° | 0,0 mm | 77 % | 0 | 26 km/h | 11 km/h E |
| 03:00 | Généralement dégagé | 27° | 0,0 mm | 77 % | 0 | 21 km/h | 10 km/h ESE |
| 04:00 | Généralement dégagé | 27° | 0,0 mm | 77 % | 0 | 18 km/h | 10 km/h ESE |
| 05:00 | Ciel dégagé | 27° | 0,0 mm | 76 % | 0 | 21 km/h | 12 km/h ESE |
Samedi29 aoûtOrage31°/25°11,1 mmPRÉCIPITATIONS84 %HUMIDITÉ9très élevéINDICE UVE39 km/hRAFALES
- Ressenti34 °C
- Précipitations1,4 mm
- Risque de pluie96 %
- Humidité75 %
- VentE14 km/h
- Rafales39 km/h
- Indice UV8
- Point de rosée25 °C
- Pression1 014 hPa
- Nébulosité45 %
- Ressenti35 °C
- Précipitations4,1 mm
- Risque de pluie100 %
- Humidité79 %
- VentENE11 km/h
- Rafales39 km/h
- Indice UV9
- Point de rosée25 °C
- Pression1 014 hPa
- Nébulosité77 %
- Ressenti31 °C
- Précipitations5,6 mm
- Risque de pluie86 %
- Humidité97 %
- VentSSO5 km/h
- Rafales25 km/h
- Indice UV1
- Point de rosée25 °C
- Pression1 014 hPa
- Nébulosité93 %
- Ressenti32 °C
- Précipitations0,0 mm
- Risque de pluie6 %
- Humidité84 %
- VentESE12 km/h
- Rafales28 km/h
- Indice UV0
- Point de rosée24 °C
- Pression1 014 hPa
- Nébulosité62 %
LE DÉTAIL HEURE PAR HEURE
Matin · 06:00 – 11:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Généralement dégagé | 28° | 0,0 mm | 82 % | 0 | 22 km/h | 12 km/h E |
| 07:00 | Généralement dégagé | 28° | 0,0 mm | 81 % | 0 | 21 km/h | 10 km/h E |
| 08:00 | Bruine légère | 29° | 0,2 mm | 75 % | 2 | 30 km/h | 14 km/h E |
| 09:00 | Bruine légère | 30° | 0,4 mm | 72 % | 4 | 34 km/h | 15 km/h E |
| 10:00 | Bruine modérée | 31° | 0,5 mm | 71 % | 6 | 36 km/h | 16 km/h E |
| 11:00 | Orage | 31° | 0,3 mm | 69 % | 8 | 39 km/h | 17 km/h E |
Après-midi · 12:00 – 17:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Bruine légère | 31° | 0,3 mm | 71 % | 9 | 39 km/h | 16 km/h E |
| 13:00 | Orage | 30° | 0,4 mm | 73 % | 9 | 36 km/h | 12 km/h E |
| 14:00 | Bruine modérée | 30° | 0,6 mm | 75 % | 8 | 31 km/h | 11 km/h ENE |
| 15:00 | Bruine légère | 30° | 0,3 mm | 73 % | 7 | 31 km/h | 12 km/h ENE |
| 16:00 | Orage | 27° | 1,2 mm | 89 % | 5 | 30 km/h | 11 km/h ENE |
| 17:00 | Orage | 27° | 1,3 mm | 94 % | 3 | 24 km/h | 7 km/h NE |
Soirée · 18:00 – 23:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Bruine modérée | 26° | 0,9 mm | 96 % | 1 | 17 km/h | 10 km/h NE |
| 19:00 | Averses modérées | 25° | 4,4 mm | 98 % | 0 | 25 km/h | 9 km/h O |
| 20:00 | Bruine légère | 25° | 0,1 mm | 98 % | 0 | 18 km/h | 3 km/h ONO |
| 21:00 | Couvert | 25° | 0,0 mm | 98 % | 0 | 8 km/h | 2 km/h SO |
| 22:00 | Bruine légère | 26° | 0,2 mm | 96 % | 0 | 6 km/h | 2 km/h SSO |
| 23:00 | Couvert | 26° | 0,0 mm | 95 % | 0 | 8 km/h | 5 km/h SSO |
Nuit · 00:00 – 05:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Généralement dégagé | 27° | 0,0 mm | 83 % | 0 | 28 km/h | 15 km/h ESE |
| 01:00 | Partiellement nuageux | 27° | 0,0 mm | 85 % | 0 | 28 km/h | 13 km/h ESE |
| 02:00 | Couvert | 27° | 0,0 mm | 85 % | 0 | 23 km/h | 12 km/h ESE |
| 03:00 | Couvert | 27° | 0,0 mm | 84 % | 0 | 23 km/h | 13 km/h E |
| 04:00 | Partiellement nuageux | 27° | 0,0 mm | 85 % | 0 | 23 km/h | 11 km/h ESE |
| 05:00 | Généralement dégagé | 27° | 0,0 mm | 83 % | 0 | 19 km/h | 11 km/h ESE |
Dimanche30 aoûtOrage29°/24°18,4 mmPRÉCIPITATIONS93 %HUMIDITÉ7élevéINDICE UVSE41 km/hRAFALES
- Ressenti31 °C
- Précipitations5,3 mm
- Risque de pluie65 %
- Humidité90 %
- VentSSE14 km/h
- Rafales40 km/h
- Indice UV4
- Point de rosée25 °C
- Pression1 014 hPa
- Nébulosité91 %
- Ressenti31 °C
- Précipitations9,9 mm
- Risque de pluie88 %
- Humidité91 %
- VentSE14 km/h
- Rafales41 km/h
- Indice UV7
- Point de rosée25 °C
- Pression1 014 hPa
- Nébulosité99 %
- Ressenti29 °C
- Précipitations2,6 mm
- Risque de pluie82 %
- Humidité95 %
- VentSE13 km/h
- Rafales28 km/h
- Indice UV0
- Point de rosée24 °C
- Pression1 015 hPa
- Nébulosité100 %
- Ressenti31 °C
- Précipitations0,6 mm
- Risque de pluie61 %
- Humidité95 %
- VentSSE7 km/h
- Rafales19 km/h
- Indice UV0
- Point de rosée25 °C
- Pression1 012 hPa
- Nébulosité62 %
LE DÉTAIL HEURE PAR HEURE
Matin · 06:00 – 11:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Partiellement nuageux | 26° | 0,0 mm | 96 % | 0 | 15 km/h | 9 km/h SSE |
| 07:00 | Orage | 25° | 3,2 mm | 97 % | 0 | 27 km/h | 14 km/h ESE |
| 08:00 | Bruine dense | 26° | 1,1 mm | 96 % | 1 | 27 km/h | 15 km/h S |
| 09:00 | Bruine légère | 27° | 0,1 mm | 87 % | 2 | 31 km/h | 15 km/h SE |
| 10:00 | Bruine modérée | 27° | 0,8 mm | 87 % | 3 | 36 km/h | 16 km/h S |
| 11:00 | Bruine légère | 29° | 0,1 mm | 77 % | 4 | 40 km/h | 18 km/h SE |
Après-midi · 12:00 – 17:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Orage | 27° | 1,8 mm | 88 % | 7 | 41 km/h | 20 km/h SE |
| 13:00 | Orage | 27° | 2,3 mm | 89 % | 5 | 40 km/h | 15 km/h SSE |
| 14:00 | Bruine modérée | 27° | 0,6 mm | 86 % | 3 | 37 km/h | 18 km/h SE |
| 15:00 | Orage | 26° | 4,5 mm | 96 % | 5 | 37 km/h | 11 km/h SE |
| 16:00 | Bruine modérée | 26° | 0,5 mm | 93 % | 2 | 25 km/h | 11 km/h SE |
| 17:00 | Bruine légère | 27° | 0,2 mm | 92 % | 1 | 24 km/h | 12 km/h SE |
Soirée · 18:00 – 23:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Bruine légère | 26° | 0,1 mm | 91 % | 0 | 24 km/h | 12 km/h SE |
| 19:00 | Couvert | 26° | 0,0 mm | 90 % | 0 | 21 km/h | 9 km/h SE |
| 20:00 | Averses éparses | 24° | 1,4 mm | 97 % | 0 | 26 km/h | 14 km/h SE |
| 21:00 | Bruine modérée | 24° | 0,9 mm | 97 % | 0 | 28 km/h | 14 km/h SE |
| 22:00 | Bruine légère | 25° | 0,2 mm | 96 % | 0 | 27 km/h | 15 km/h SE |
| 23:00 | Couvert | 25° | 0,0 mm | 96 % | 0 | 26 km/h | 13 km/h SE |
Nuit · 00:00 – 05:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Couvert | 26° | 0,0 mm | 95 % | 0 | 9 km/h | 4 km/h SSO |
| 01:00 | Bruine légère | 26° | 0,1 mm | 95 % | 0 | 7 km/h | 4 km/h SSE |
| 02:00 | Généralement dégagé | 26° | 0,0 mm | 95 % | 0 | 8 km/h | 4 km/h SSE |
| 03:00 | Bruine légère | 26° | 0,4 mm | 96 % | 0 | 13 km/h | 8 km/h SE |
| 04:00 | Bruine légère | 26° | 0,1 mm | 96 % | 0 | 19 km/h | 11 km/h SSE |
| 05:00 | Partiellement nuageux | 26° | 0,0 mm | 95 % | 0 | 19 km/h | 8 km/h SSE |
Lundi31 aoûtOrage29°/24°3,3 mmPRÉCIPITATIONS86 %HUMIDITÉ9très élevéINDICE UVSE31 km/hRAFALES
- Ressenti32 °C
- Précipitations1,0 mm
- Risque de pluie67 %
- Humidité87 %
- VentESE12 km/h
- Rafales31 km/h
- Indice UV8
- Point de rosée25 °C
- Pression1 015 hPa
- Nébulosité100 %
- Ressenti33 °C
- Précipitations0,8 mm
- Risque de pluie76 %
- Humidité77 %
- VentESE13 km/h
- Rafales31 km/h
- Indice UV9
- Point de rosée24 °C
- Pression1 014 hPa
- Nébulosité100 %
- Ressenti32 °C
- Précipitations0,0 mm
- Risque de pluie61 %
- Humidité86 %
- VentSE9 km/h
- Rafales23 km/h
- Indice UV1
- Point de rosée25 °C
- Pression1 015 hPa
- Nébulosité75 %
- Ressenti30 °C
- Précipitations1,5 mm
- Risque de pluie47 %
- Humidité95 %
- VentSE12 km/h
- Rafales31 km/h
- Indice UV0
- Point de rosée24 °C
- Pression1 014 hPa
- Nébulosité76 %
LE DÉTAIL HEURE PAR HEURE
Matin · 06:00 – 11:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Couvert | 25° | 0,0 mm | 96 % | 0 | 20 km/h | 11 km/h SE |
| 07:00 | Couvert | 26° | 0,0 mm | 94 % | 0 | 19 km/h | 10 km/h SE |
| 08:00 | Couvert | 27° | 0,0 mm | 88 % | 1 | 22 km/h | 11 km/h ESE |
| 09:00 | Orage | 28° | 0,4 mm | 83 % | 3 | 27 km/h | 13 km/h ESE |
| 10:00 | Orage | 29° | 0,4 mm | 80 % | 5 | 31 km/h | 14 km/h ESE |
| 11:00 | Bruine légère | 28° | 0,2 mm | 81 % | 8 | 31 km/h | 15 km/h ESE |
Après-midi · 12:00 – 17:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Bruine légère | 29° | 0,2 mm | 77 % | 9 | 31 km/h | 13 km/h SE |
| 13:00 | Bruine légère | 29° | 0,3 mm | 76 % | 9 | 30 km/h | 13 km/h ESE |
| 14:00 | Bruine légère | 29° | 0,1 mm | 77 % | 8 | 29 km/h | 12 km/h SE |
| 15:00 | Couvert | 29° | 0,0 mm | 75 % | 7 | 28 km/h | 13 km/h ESE |
| 16:00 | Bruine légère | 29° | 0,1 mm | 76 % | 5 | 30 km/h | 14 km/h ESE |
| 17:00 | Bruine légère | 28° | 0,1 mm | 83 % | 2 | 30 km/h | 12 km/h SE |
Soirée · 18:00 – 23:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Partiellement nuageux | 28° | 0,0 mm | 84 % | 1 | 23 km/h | 10 km/h SE |
| 19:00 | Couvert | 27° | 0,0 mm | 84 % | 0 | 22 km/h | 11 km/h SE |
| 20:00 | Couvert | 28° | 0,0 mm | 83 % | 0 | 21 km/h | 11 km/h SE |
| 21:00 | Couvert | 27° | 0,0 mm | 85 % | 0 | 20 km/h | 9 km/h SE |
| 22:00 | Partiellement nuageux | 27° | 0,0 mm | 88 % | 0 | 20 km/h | 8 km/h SE |
| 23:00 | Partiellement nuageux | 26° | 0,0 mm | 90 % | 0 | 20 km/h | 6 km/h SE |
Nuit · 00:00 – 05:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Couvert | 26° | 0,0 mm | 94 % | 0 | 25 km/h | 14 km/h SE |
| 01:00 | Partiellement nuageux | 26° | 0,0 mm | 93 % | 0 | 29 km/h | 16 km/h SE |
| 02:00 | Bruine modérée | 24° | 0,8 mm | 97 % | 0 | 31 km/h | 12 km/h ESE |
| 03:00 | Bruine modérée | 25° | 0,5 mm | 96 % | 0 | 21 km/h | 9 km/h SE |
| 04:00 | Bruine légère | 25° | 0,2 mm | 96 % | 0 | 16 km/h | 9 km/h ESE |
| 05:00 | Couvert | 25° | 0,0 mm | 96 % | 0 | 19 km/h | 11 km/h ESE |
Mardi1 septembreBruine légère31°/24°2,4 mmPRÉCIPITATIONS80 %HUMIDITÉ9très élevéINDICE UVESE39 km/hRAFALES
- Ressenti33 °C
- Précipitations0,3 mm
- Risque de pluie57 %
- Humidité77 %
- VentESE11 km/h
- Rafales36 km/h
- Indice UV8
- Point de rosée24 °C
- Pression1 015 hPa
- Nébulosité22 %
- Ressenti35 °C
- Précipitations1,5 mm
- Risque de pluie60 %
- Humidité67 %
- VentESE15 km/h
- Rafales39 km/h
- Indice UV9
- Point de rosée23 °C
- Pression1 014 hPa
- Nébulosité41 %
- Ressenti32 °C
- Précipitations0,0 mm
- Risque de pluie31 %
- Humidité84 %
- VentSE9 km/h
- Rafales34 km/h
- Indice UV1
- Point de rosée24 °C
- Pression1 016 hPa
- Nébulosité22 %
- Ressenti30 °C
- Précipitations0,6 mm
- Risque de pluie12 %
- Humidité92 %
- VentE6 km/h
- Rafales25 km/h
- Indice UV0
- Point de rosée24 °C
- Pression1 014 hPa
- Nébulosité55 %
LE DÉTAIL HEURE PAR HEURE
Matin · 06:00 – 11:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Ciel dégagé | 25° | 0,0 mm | 91 % | 0 | 25 km/h | 6 km/h SE |
| 07:00 | Généralement dégagé | 27° | 0,0 mm | 86 % | 0 | 23 km/h | 8 km/h ESE |
| 08:00 | Généralement dégagé | 28° | 0,0 mm | 81 % | 2 | 23 km/h | 10 km/h ESE |
| 09:00 | Bruine légère | 29° | 0,1 mm | 74 % | 4 | 27 km/h | 12 km/h ESE |
| 10:00 | Bruine légère | 30° | 0,1 mm | 68 % | 6 | 32 km/h | 15 km/h ESE |
| 11:00 | Bruine légère | 31° | 0,1 mm | 63 % | 8 | 36 km/h | 16 km/h ESE |
Après-midi · 12:00 – 17:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Bruine légère | 31° | 0,2 mm | 62 % | 9 | 38 km/h | 16 km/h ESE |
| 13:00 | Bruine légère | 31° | 0,2 mm | 63 % | 9 | 39 km/h | 16 km/h ESE |
| 14:00 | Bruine légère | 31° | 0,2 mm | 64 % | 8 | 39 km/h | 16 km/h ESE |
| 15:00 | Bruine légère | 30° | 0,3 mm | 67 % | 6 | 38 km/h | 15 km/h ESE |
| 16:00 | Bruine légère | 30° | 0,3 mm | 71 % | 4 | 37 km/h | 15 km/h ESE |
| 17:00 | Bruine légère | 29° | 0,3 mm | 75 % | 2 | 36 km/h | 14 km/h ESE |
Soirée · 18:00 – 23:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Généralement dégagé | 28° | 0,0 mm | 78 % | 1 | 34 km/h | 12 km/h ESE |
| 19:00 | Généralement dégagé | 28° | 0,0 mm | 82 % | 0 | 31 km/h | 11 km/h ESE |
| 20:00 | Généralement dégagé | 27° | 0,0 mm | 84 % | 0 | 28 km/h | 9 km/h SE |
| 21:00 | Ciel dégagé | 27° | 0,0 mm | 86 % | 0 | 24 km/h | 9 km/h SE |
| 22:00 | Ciel dégagé | 27° | 0,0 mm | 87 % | 0 | 20 km/h | 8 km/h SE |
| 23:00 | Ciel dégagé | 26° | 0,0 mm | 88 % | 0 | 17 km/h | 8 km/h SE |
Nuit · 00:00 – 05:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bruine légère | 26° | 0,1 mm | 91 % | 0 | 18 km/h | 6 km/h ESE |
| 01:00 | Bruine légère | 26° | 0,1 mm | 91 % | 0 | 16 km/h | 7 km/h E |
| 02:00 | Bruine légère | 26° | 0,1 mm | 91 % | 0 | 15 km/h | 8 km/h ENE |
| 03:00 | Bruine légère | 25° | 0,1 mm | 93 % | 0 | 18 km/h | 6 km/h E |
| 04:00 | Bruine légère | 24° | 0,1 mm | 94 % | 0 | 22 km/h | 4 km/h ESE |
| 05:00 | Bruine légère | 24° | 0,1 mm | 94 % | 0 | 25 km/h | 4 km/h SE |
Mercredi2 septembreBruine légère31°/26°1,2 mmPRÉCIPITATIONS78 %HUMIDITÉ8élevéINDICE UVESE35 km/hRAFALES
- Ressenti33 °C
- Précipitations0,0 mm
- Risque de pluie49 %
- Humidité72 %
- VentESE12 km/h
- Rafales34 km/h
- Indice UV6
- Point de rosée23 °C
- Pression1 016 hPa
- Nébulosité26 %
- Ressenti35 °C
- Précipitations0,9 mm
- Risque de pluie51 %
- Humidité66 %
- VentSE12 km/h
- Rafales35 km/h
- Indice UV8
- Point de rosée23 °C
- Pression1 015 hPa
- Nébulosité59 %
- Ressenti32 °C
- Précipitations0,3 mm
- Risque de pluie26 %
- Humidité86 %
- VentESE6 km/h
- Rafales28 km/h
- Indice UV1
- Point de rosée24 °C
- Pression1 016 hPa
- Nébulosité15 %
- Ressenti31 °C
- Précipitations0,0 mm
- Risque de pluie10 %
- Humidité89 %
- VentESE6 km/h
- Rafales15 km/h
- Indice UV0
- Point de rosée24 °C
- Pression1 015 hPa
- Nébulosité37 %
LE DÉTAIL HEURE PAR HEURE
Matin · 06:00 – 11:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Partiellement nuageux | 27° | 0,0 mm | 85 % | 0 | 16 km/h | 8 km/h ESE |
| 07:00 | Généralement dégagé | 28° | 0,0 mm | 79 % | 1 | 23 km/h | 11 km/h ESE |
| 08:00 | Généralement dégagé | 29° | 0,0 mm | 74 % | 2 | 28 km/h | 13 km/h ESE |
| 09:00 | Ciel dégagé | 30° | 0,0 mm | 68 % | 3 | 31 km/h | 14 km/h ESE |
| 10:00 | Ciel dégagé | 31° | 0,0 mm | 63 % | 5 | 32 km/h | 14 km/h ESE |
| 11:00 | Ciel dégagé | 31° | 0,0 mm | 60 % | 6 | 34 km/h | 14 km/h ESE |
Après-midi · 12:00 – 17:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Bruine légère | 31° | 0,1 mm | 60 % | 8 | 34 km/h | 14 km/h SE |
| 13:00 | Bruine légère | 31° | 0,1 mm | 62 % | 8 | 35 km/h | 14 km/h SE |
| 14:00 | Bruine légère | 30° | 0,1 mm | 65 % | 7 | 35 km/h | 14 km/h SE |
| 15:00 | Bruine légère | 30° | 0,2 mm | 67 % | 6 | 34 km/h | 12 km/h SE |
| 16:00 | Bruine légère | 30° | 0,2 mm | 69 % | 4 | 34 km/h | 10 km/h ESE |
| 17:00 | Bruine légère | 29° | 0,2 mm | 72 % | 2 | 32 km/h | 9 km/h ESE |
Soirée · 18:00 – 23:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Bruine légère | 28° | 0,1 mm | 77 % | 1 | 28 km/h | 8 km/h ESE |
| 19:00 | Bruine légère | 27° | 0,1 mm | 83 % | 0 | 24 km/h | 6 km/h ESE |
| 20:00 | Bruine légère | 27° | 0,1 mm | 88 % | 0 | 20 km/h | 5 km/h SE |
| 21:00 | Ciel dégagé | 26° | 0,0 mm | 90 % | 0 | 16 km/h | 5 km/h ESE |
| 22:00 | Ciel dégagé | 26° | 0,0 mm | 90 % | 0 | 12 km/h | 5 km/h ESE |
| 23:00 | Ciel dégagé | 26° | 0,0 mm | 89 % | 0 | 9 km/h | 5 km/h ESE |
Nuit · 00:00 – 05:00
| Heure | Temps | Temp. | Pluie | Humidité | UV | Rafales | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ciel dégagé | 26° | 0,0 mm | 89 % | 0 | 15 km/h | 7 km/h ESE |
| 01:00 | Généralement dégagé | 26° | 0,0 mm | 89 % | 0 | 14 km/h | 7 km/h ESE |
| 02:00 | Généralement dégagé | 26° | 0,0 mm | 89 % | 0 | 13 km/h | 7 km/h ESE |
| 03:00 | Généralement dégagé | 26° | 0,0 mm | 90 % | 0 | 12 km/h | 6 km/h ESE |
| 04:00 | Partiellement nuageux | 26° | 0,0 mm | 90 % | 0 | 11 km/h | 6 km/h ESE |
| 05:00 | Partiellement nuageux | 26° | 0,0 mm | 89 % | 0 | 12 km/h | 6 km/h ESE |
