Dépose et récupération de passagers : l’accès au linéaire arrivée est fermé tous les jours de 12 h 00 à 20 h 00. Pendant ces heures, utilisez le parking P1, dont les dix premières minutes sont gratuites.
Il y a deux parkings publics à l’aéroport Guadeloupe Maryse Condé. Le P1 est le plus proche du terminal, avec dix minutes gratuites à l’entrée ; il convient aux arrêts de moins de trois heures. Le P2 est fait pour les stationnements de plusieurs jours : 7 € jusqu’à trois heures, sans période gratuite.
Tout se joue à la barre des trois heures. Jusque-là les deux coûtent 7 €. Ensuite l’incrément passe de 0,50 € à 3 € par quart d’heure au P1, six fois plus vite qu’au P2.
Quel parking choisir ?
| Votre situation | Parking | Coût indicatif |
|---|---|---|
| Déposer ou récupérer quelqu’un | P1 | gratuit < 10 min |
| Attendre un vol retardé (2 h) | P1 | 5 € |
| Une demi-journée sur place | P2 | 13,50 € |
| Un aller-retour dans la journée | P2 | 45,50 € |
| Une semaine de vacances | P2 | 165,50 € |
| Stationnement régulier | abonnement | 520 €/an |
Tarifs en vigueur depuis le 1er avril 2026. Toute tranche horaire entamée est due.
Combien coûte le parking à l’aéroport de Guadeloupe ?
Les montants ci-dessous correspondent aux durées les plus courantes. Le détail complet, tranche par tranche, figure plus bas.
| Durée | P1 courte durée | P2 longue durée |
|---|---|---|
| 10 minutes | gratuit | 7 € |
| 30 minutes | 2 € | 7 € |
| 1 heure | 3 € | 7 € |
| 2 heures | 5 € | 7 € |
| 3 heures | 7 € | 7 € |
| 6 heures | 43 € | 13,50 € |
| 12 heures | 117 € | 25,50 € |
| 24 heures | 237 € | 45,50 € |
| 3 jours | 85,50 € | |
| 1 semaine | 165,50 € | |
| 2 semaines | 305,50 € | |
| 1 mois | 625,50 € |
Les montants au-delà de 24 heures sont calculés à partir des tarifs officiels : 45,50 € pour la première journée au P2, puis 20 € par jour supplémentaire jusqu’au trentième jour. Au-delà de deux semaines, l’abonnement semestriel au P2 à 310 € passe sous le tarif à la journée.
Tarifs détaillés
Les tableaux officiels reprennent chaque tranche de quinze minutes. La tarification au quart d’heure s’applique aux stationnements de moins de douze heures.
P1 : courte durée, tarif tranche par tranche
| Tranche | Tarif | Tranche | Tarif | Tranche | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 à 10 min | gratuit | 4 h à 4 h 15 | 22 € | 8 h à 8 h 15 | 70 € |
| 11 à 15 min | 1 € | 4 h 15 à 4 h 30 | 25 € | 8 h 15 à 8 h 30 | 73 € |
| 15 à 30 min | 2 € | 4 h 30 à 4 h 45 | 28 € | 8 h 30 à 8 h 45 | 76 € |
| 30 à 45 min | 2,50 € | 4 h 45 à 5 h | 31 € | 8 h 45 à 9 h | 79 € |
| 45 à 60 min | 3 € | 5 h à 5 h 15 | 34 € | 9 h à 9 h 15 | 82 € |
| 1 h à 1 h 15 | 3,50 € | 5 h 15 à 5 h 30 | 37 € | 9 h 15 à 9 h 30 | 85 € |
| 1 h 15 à 1 h 30 | 4 € | 5 h 30 à 5 h 45 | 40 € | 9 h 30 à 9 h 45 | 88 € |
| 1 h 30 à 1 h 45 | 4,50 € | 5 h 45 à 6 h | 43 € | 9 h 45 à 10 h | 91 € |
| 1 h 45 à 2 h | 5 € | 6 h à 6 h 15 | 46 € | 10 h à 10 h 15 | 94 € |
| 2 h à 2 h 15 | 5,50 € | 6 h 15 à 6 h 30 | 49 € | 10 h 15 à 10 h 30 | 97 € |
| 2 h 15 à 2 h 30 | 6 € | 6 h 30 à 6 h 45 | 52 € | 10 h 30 à 10 h 45 | 100 € |
| 2 h 30 à 2 h 45 | 6,50 € | 6 h 45 à 7 h | 55 € | 10 h 45 à 11 h | 103 € |
| 2 h 45 à 3 h | 7 € | 7 h à 7 h 15 | 58 € | 11 h à 11 h 15 | 108 € |
| 3 h à 3 h 15 | 10 € | 7 h 15 à 7 h 30 | 61 € | 11 h 15 à 11 h 30 | 111 € |
| 3 h 15 à 3 h 30 | 13 € | 7 h 30 à 7 h 45 | 64 € | 11 h 30 à 11 h 45 | 114 € |
| 3 h 30 à 3 h 45 | 16 € | 7 h 45 à 8 h | 67 € | 11 h 45 à 12 h | 117 € |
| 3 h 45 à 4 h | 19 € | Au-delà de 12 h : 10 € par heure jusqu’à 24 h, puis 60 € par jour supplémentaire. | |||
P2 : longue durée, tarif tranche par tranche
| Tranche | Tarif | Tranche | Tarif | Tranche | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 à 15 min | 7 € | 4 h à 4 h 15 | 10 € | 8 h à 8 h 15 | 18 € |
| 15 à 30 min | 7 € | 4 h 15 à 4 h 30 | 10,50 € | 8 h 15 à 8 h 30 | 18,50 € |
| 30 à 45 min | 7 € | 4 h 30 à 4 h 45 | 11 € | 8 h 30 à 8 h 45 | 19 € |
| 45 à 60 min | 7 € | 4 h 45 à 5 h | 11,50 € | 8 h 45 à 9 h | 19,50 € |
| 1 h à 2 h | 7 € | 5 h à 5 h 15 | 12 € | 9 h à 9 h 15 | 20 € |
| 2 h à 3 h | 7 € | 5 h 15 à 5 h 30 | 12,50 € | 9 h 15 à 9 h 30 | 20,50 € |
| 3 h à 3 h 15 | 8 € | 5 h 30 à 5 h 45 | 13 € | 9 h 30 à 9 h 45 | 21 € |
| 3 h 15 à 3 h 30 | 8,50 € | 5 h 45 à 6 h | 13,50 € | 9 h 45 à 10 h | 21,50 € |
| 3 h 30 à 3 h 45 | 9 € | 6 h à 6 h 15 | 14 € | 10 h à 10 h 15 | 22 € |
| 3 h 45 à 4 h | 9,50 € | 6 h 15 à 6 h 30 | 14,50 € | 10 h 15 à 10 h 30 | 22,50 € |
| 6 h 30 à 6 h 45 | 15 € | 10 h 30 à 10 h 45 | 23 € | ||
| 6 h 45 à 7 h | 15,50 € | 10 h 45 à 11 h | 23,50 € | ||
| 7 h à 7 h 15 | 16 € | 11 h à 11 h 15 | 24 € | ||
| 7 h 15 à 7 h 30 | 16,50 € | 11 h 15 à 11 h 30 | 24,50 € | ||
| 7 h 30 à 7 h 45 | 17 € | 11 h 30 à 11 h 45 | 25 € | ||
| 7 h 45 à 8 h | 17,50 € | 11 h 45 à 12 h | 25,50 € | ||
| De 12 h à 24 h : 45,50 €. Au-delà de 24 h : 20 € par jour supplémentaire jusqu’à 30 jours, puis 35 € par jour. | |||||
Pénalités et forfaits
En cas de problème avec le ticket ou la sortie, l’aéroport applique un montant forfaitaire sans rapport avec la durée réellement stationnée. Un ticket perdu coûte 150 €, soit à peu près six jours de stationnement au P2.
| Forfait | Montant |
|---|---|
| Perte de ticket | 150 € |
| Ticket alarme (ticket frauduleux) | 150 € |
| Forfait évasion (P1) | 70 € |
Tarif week-end
Un tarif spécial week-end existe pour le P1, valable du vendredi 6 h à l’entrée jusqu’au lundi 18 h à la sortie.
Il n’est pas disponible aux bornes : la réservation se fait uniquement en ligne, sur parclick.fr. Les conditions exactes s’affichent au moment de la réservation.
Abonnements
Pour un usage régulier, l’aéroport propose des abonnements annuels et semestriels.
| P1 | P2 | |
|---|---|---|
| Annuel | 1 045 € | 520 € |
| Semestriel | 624 € | 310 € |
Accueil du service des abonnements : lundi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h, niveau 1 du terminal 1. Renseignements par courriel à [email protected].
Paiement et accès
Payer son stationnement
- Plusieurs caisses automatiques acceptent les espèces et les cartes bancaires
- Le paiement par carte est également accepté directement aux bornes de sortie
- Cartes acceptées : Visa, Mastercard, Carte Bleue
- La caisse manuelle est réservée aux litiges
- Accueil Parc Autos, niveau 0 : tous les jours de 6 h à 22 h
Venir à l’aéroport
- Accès en voiture par la nationale N11, aux Abymes
- Environ 3 km au nord de Pointe-à-Pitre
- Bus KARU’LIS, lignes AE1, AE3, AE4 et AE5
- Infoline transports : 0 590 24 26 06
- Parking : 0 590 211 401
Seules les sociétés de location agréées par l’aéroport peuvent proposer un service sur le site aéroportuaire. L’usage des parcs autos à des fins commerciales, remise de véhicule ou paiement, est interdit.
